Company Information
| Company | HKS CO., LTD. |
|---|---|
| Year Founded | 1973 |
| Representative Director | Mr. Daisuke Mizuguchi |
| Capital | ¥878,750,000 |
| Address | 2266 Kamiide, Fujinomiya, Shizuoka Japan |
| Employees | Non-consolidated: 288 (as of August 2025) Consolidated: 417 (as of August 2025) |
| Average Age | 42.6 years old (as of August 2025) |
| Description | Manufacturing and selling automobile aftermarket parts. Exhaust systems, Electronics Parts, Turbocharger, Suspension, Original goods, NGV parts, etc. |
| Sales Amount | Non-consolidated: 7,008,330,000 yen (fiscal year ending August 2025) Consolidated: 8,976,620,000 yen (fiscal year ending August 2025) |
| Sales Offices | Saitama, Nagoya, Osaka |
| Equipment |
|
